Besser Sie wissen vorher was es kostet, dann gibt es nachher auch keine bösen Überraschungen !
Übrigens: Es ist immer sehr verdächtig, wenn ein Monteur vor Beginn der Arbeit, zunächst mal ein Formular ausfüllt und sich das dann sofort unterschreiben lassen will. Bei uns wird grundsätzlich erst die Arbeit getan (in diesem Falle die Türöffnung) und dann kommt erst der Papierkram. | ||
Bei uns können Sie auch einfach per Karte direkt beim Außendienstmitarbeiter bezahlen. | ||
Türöffnungen zum Festpreis * | ||
Zeiten |
Preis inkl. 19% MwSt | |
Mo - Fr von 9 - 18:30 Uhr | 70,- € | |
Mo - Fr von 18:30 - 20 Uhr und 7:30 - 9 Uhr, Sa von 14 - 16 Uhr | 105,- € | |
Mo - Fr von 20 - 7:30 Uhr | 125,- € | |
Sa ab 16 und Sonntag | 125,- € | |
Feiertage auch sonntags wie z.B. Ostersonntag, etc. | 140,- € | |
* Preise gelten nicht bei Fallen-, Riegelbruch oder ähnlichen Defekten |
Zusätzliche Anfahrtspauschalen bei Türöffnungen | ||
Zone | Gebiete | Preis |
0 | Kaarst/ Zentrum, Büttgen, Holzbüttgen, Driesch,Vorst | 0,- € |
1 | Neuss/ Furth, Vogelsang, Weißenberg, Zentrum | 0,- € |
2 | Neuss/ Grefrath, Holzheim, Gnadental, Selikum, Reuschenberg | 0,- € |
3 | Neuss/ Norf, Erfttal, Grimlinghausen, Weckhoven, Hoisten | 0,- € |
4 | Neuss/ Allerheiligen, Rosellen, Uedesheim | 0,- € |
1 | Willich, Zentrum, Schiefbahn, Niederheide, Wekeln | 0,- € |
3 | Willich/ Anrath, Neersen | 0,- € |
1 | Meerbusch/ Büderich, Osterrath | 0,- € |
3 | Meerbusch/ Strümp, Lank | 0,- € |
4 | Düsseldorf/ Oberkassel, Heerdt, Lörick | 10,- € |
5 | Düsseldorf Zentrum/ Jüchen/ Grevenbroich (nur in Ausnahmefällen) | 15,- € |
alle aufgeführten Preise inkl. der gesetzl. MwSt., derzeit 19% |
Zuletzt geändert am: 20.11.24